Estadístiques d'ús per a www.ajesporles.net

Període resumit: Novembre 2008
Generat el 01-Dec-2008 00:30 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Novembre 2008
Total d'Accessos 139579
Total de Fitxers 110117
Total Planes 47441
Total Visites 7361
Total de Kbytes 39737150
Total de Servidors 2374
Total d'URLs 2962
Total d' Enllaços d'Origen 2053
Total de Navegadors 1421
. Mitjana Max
Accesos per hora 193 1500
Accessos per dia 4652 8630
Fitxers per dia 3670 7101
Planes per dia 1581 2295
Servidors per dia 79 315
Visites per dia 245 413
KBytes per dia 1324572 4825985
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 78.89% 110117
Code 206 - Partial Content 1.00% 1389
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 74
Code 302 - Found 0.73% 1017
Code 304 - Not Modified 13.67% 19076
Code 403 - Forbidden 0.11% 151
Code 404 - Not Found 5.27% 7353
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 25
Code 406 - Not Acceptable 0.11% 160
Code 500 - Internal Server Error 0.16% 217

Accessos per dia a Novembre 2008

Estadístiques per dia a Novembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 3535 2.53% 2946 2.68% 1673 3.53% 205 2.78% 98 4.13% 306928 0.77%
2 4191 3.00% 3077 2.79% 1683 3.55% 130 1.77% 76 3.20% 965594 2.43%
3 4778 3.42% 4024 3.65% 1620 3.41% 260 3.53% 173 7.29% 4218545 10.62%
4 5001 3.58% 3954 3.59% 1542 3.25% 184 2.50% 113 4.76% 1044988 2.63%
5 4714 3.38% 3889 3.53% 1207 2.54% 156 2.12% 138 5.81% 258192 0.65%
6 8630 6.18% 7101 6.45% 1608 3.39% 227 3.08% 172 7.25% 1277668 3.22%
7 5542 3.97% 4297 3.90% 1226 2.58% 185 2.51% 132 5.56% 3011657 7.58%
8 2577 1.85% 2052 1.86% 938 1.98% 137 1.86% 77 3.24% 214502 0.54%
9 3299 2.36% 2427 2.20% 1476 3.11% 133 1.81% 80 3.37% 211365 0.53%
10 5294 3.79% 4301 3.91% 1482 3.12% 226 3.07% 174 7.33% 4608875 11.60%
11 5768 4.13% 4638 4.21% 1665 3.51% 235 3.19% 156 6.57% 3108587 7.82%
12 5888 4.22% 4921 4.47% 1834 3.87% 316 4.29% 234 9.86% 369684 0.93%
13 5334 3.82% 4336 3.94% 1938 4.09% 355 4.82% 247 10.40% 466988 1.18%
14 4790 3.43% 3491 3.17% 1973 4.16% 196 2.66% 121 5.10% 945058 2.38%
15 3886 2.78% 3071 2.79% 1683 3.55% 268 3.64% 256 10.78% 1742962 4.39%
16 3360 2.41% 2663 2.42% 1540 3.25% 305 4.14% 246 10.36% 996364 2.51%
17 5310 3.80% 4212 3.83% 1778 3.75% 299 4.06% 276 11.63% 1720138 4.33%
18 4981 3.57% 3875 3.52% 1787 3.77% 273 3.71% 239 10.07% 823915 2.07%
19 4803 3.44% 3825 3.47% 1441 3.04% 271 3.68% 197 8.30% 325913 0.82%
20 5195 3.72% 3778 3.43% 1273 2.68% 270 3.67% 205 8.64% 222590 0.56%
21 4852 3.48% 3727 3.38% 1593 3.36% 241 3.27% 209 8.80% 441956 1.11%
22 2626 1.88% 2057 1.87% 1278 2.69% 273 3.71% 220 9.27% 1773177 4.46%
23 2578 1.85% 1896 1.72% 1283 2.70% 234 3.18% 229 9.65% 937139 2.36%
24 6357 4.55% 4622 4.20% 2180 4.60% 397 5.39% 315 13.27% 612013 1.54%
25 6305 4.52% 4858 4.41% 2165 4.56% 260 3.53% 221 9.31% 4825985 12.14%
26 4547 3.26% 3688 3.35% 1486 3.13% 386 5.24% 293 12.34% 1605845 4.04%
27 5730 4.11% 4581 4.16% 2295 4.84% 413 5.61% 271 11.42% 301529 0.76%
28 4365 3.13% 3340 3.03% 1547 3.26% 256 3.48% 201 8.47% 344389 0.87%
29 2686 1.92% 2187 1.99% 1120 2.36% 185 2.51% 158 6.66% 1129184 2.84%
30 2657 1.90% 2283 2.07% 1127 2.38% 162 2.20% 128 5.39% 925421 2.33%

Accessos per hores a Novembre 2008

Estadístiques per hora a Novembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 129 3871 2.77% 102 3071 2.79% 61 1846 3.89% 56404 1692109 4.26%
1 116 3488 2.50% 96 2898 2.63% 64 1939 4.09% 114867 3445999 8.67%
2 120 3616 2.59% 104 3146 2.86% 81 2432 5.13% 71793 2153790 5.42%
3 102 3085 2.21% 82 2482 2.25% 64 1940 4.09% 109615 3288449 8.28%
4 92 2785 2.00% 75 2269 2.06% 63 1908 4.02% 41365 1240939 3.12%
5 87 2610 1.87% 67 2018 1.83% 58 1740 3.67% 82985 2489550 6.27%
6 71 2137 1.53% 57 1714 1.56% 47 1428 3.01% 89444 2683315 6.75%
7 113 3404 2.44% 80 2426 2.20% 65 1977 4.17% 16233 487005 1.23%
8 205 6158 4.41% 134 4036 3.67% 85 2552 5.38% 12476 374284 0.94%
9 254 7625 5.46% 200 6022 5.47% 61 1846 3.89% 19199 575960 1.45%
10 284 8532 6.11% 227 6836 6.21% 63 1917 4.04% 34983 1049504 2.64%
11 318 9558 6.85% 255 7669 6.96% 72 2183 4.60% 47439 1423183 3.58%
12 297 8937 6.40% 243 7296 6.63% 69 2079 4.38% 17233 516988 1.30%
13 286 8586 6.15% 225 6758 6.14% 85 2553 5.38% 67475 2024247 5.09%
14 219 6594 4.72% 179 5370 4.88% 58 1749 3.69% 49942 1498253 3.77%
15 202 6063 4.34% 165 4958 4.50% 56 1686 3.55% 33717 1011524 2.55%
16 246 7391 5.30% 196 5894 5.35% 68 2055 4.33% 43804 1314115 3.31%
17 265 7967 5.71% 200 6014 5.46% 73 2193 4.62% 15220 456609 1.15%
18 288 8660 6.20% 229 6891 6.26% 77 2326 4.90% 105076 3152294 7.93%
19 297 8910 6.38% 229 6876 6.24% 70 2104 4.43% 75286 2258581 5.68%
20 187 5621 4.03% 148 4456 4.05% 61 1850 3.90% 13170 395110 0.99%
21 179 5399 3.87% 137 4132 3.75% 59 1778 3.75% 33468 1004028 2.53%
22 145 4379 3.14% 118 3543 3.22% 49 1488 3.14% 53709 1611256 4.05%
23 140 4203 3.01% 111 3342 3.03% 62 1872 3.95% 119669 3590057 9.03%

Els 30 primers d'un total de 2962 URLs
# Accessos KBytes URL
1 6941 4.97% 305672 0.77% /
2 5045 3.61% 139533 0.35% /documents/
3 4330 3.10% 537762 1.35% /noticies/readpdf.ct.html
4 4145 2.97% 4976 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 4121 2.95% 12401 0.03% /wms/css/generic.css
6 3993 2.86% 10456 0.03% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 3567 2.56% 2776 0.01% /estils.css
8 3550 2.54% 7096 0.02% /wms/js/common-funcs.js
9 2536 1.82% 72233 0.18% /noticies/noticia.ct.html
10 2398 1.72% 802 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
11 2252 1.61% 1371 0.00% /wms/css/templates/portada.css
12 1911 1.37% 1099 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
13 1762 1.26% 433 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
14 1752 1.26% 217171 0.55% /noticies/readpdf.es.html
15 1405 1.01% 3677 0.01% /etc/cabecera-flotante.es.html
16 1360 0.97% 1632 0.00% /noticies/visorpremsa.es.html
17 1345 0.96% 68700 0.17% /noticies/premsa.ct.html
18 1058 0.76% 24363 0.06% /organitzacio/unitat.ct.html
19 867 0.62% 25010 0.06% /noticies/noticia.es.html
20 860 0.62% 143 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
21 590 0.42% 17901 0.05% /organitzacio/centre.ct.html
22 541 0.39% 16979 0.04% /enlaces/
23 519 0.37% 19672 0.05% /agenda/
24 480 0.34% 24510 0.06% /noticies/premsa.es.html
25 456 0.33% 11177 0.03% /agenda/ficha_evento.ct.html
26 440 0.32% 9345 0.02% /municipi/
27 387 0.28% 8701 0.02% /serveis/
28 365 0.26% 208 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
29 278 0.20% 9913 0.02% /noticies/
30 262 0.19% 47680 0.12% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc19062323.pdf

Els 10 primers d'un total de 2962 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 19 0.01% 12428584 31.28% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 16 0.01% 10552320 26.56% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 17 0.01% 4632432 11.66% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 46 0.03% 2345765 5.90% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 20 0.01% 733327 1.85% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 4330 3.10% 537762 1.35% /noticies/readpdf.ct.html
7 118 0.08% 409084 1.03% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25181427.pdf
8 63 0.05% 319427 0.80% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc23658464.pdf
9 6941 4.97% 305672 0.77% /
10 5 0.00% 245089 0.62% /libre/www.ajcapdepera.net/mediambient/Plec tècnic català pdf/PLANOS/ZONAS RURALES.dwg

Els 10 primers d'un total de 106 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 6941 4.97% 2293 31.98% /
2 4330 3.10% 694 9.68% /noticies/readpdf.ct.html
3 4145 2.97% 605 8.44% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 5045 3.61% 582 8.12% /documents/
5 1752 1.26% 436 6.08% /noticies/readpdf.es.html
6 2536 1.82% 325 4.53% /noticies/noticia.ct.html
7 3993 2.86% 285 3.97% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1345 0.96% 207 2.89% /noticies/premsa.ct.html
9 1360 0.97% 163 2.27% /noticies/visorpremsa.es.html
10 1058 0.76% 161 2.25% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 10 primers d'un total de 109 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 6941 4.97% 1293 18.13% /
2 4330 3.10% 948 13.29% /noticies/readpdf.ct.html
3 5045 3.61% 862 12.09% /documents/
4 2536 1.82% 464 6.51% /noticies/noticia.ct.html
5 1752 1.26% 412 5.78% /noticies/readpdf.es.html
6 3993 2.86% 404 5.66% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 4145 2.97% 274 3.84% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 1058 0.76% 250 3.51% /organitzacio/unitat.ct.html
9 1345 0.96% 193 2.71% /noticies/premsa.ct.html
10 519 0.37% 162 2.27% /agenda/

Els 30 primers d'un total de 2053 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 45663 32.71% - (Direct Request)
2 45649 32.70% http://www.ajesporles.net/
3 1905 1.36% http://www.ajesporles.net/index.es.html
4 1882 1.35% http://www.ajesporles.net/documents/index.ct.html
5 1679 1.20% http://www.ajesporles.net/itinerarifotos/index.ct.html
6 1622 1.16% http://www.ajesporles.net/organitzacio/organigrama.ct.html
7 1596 1.14% http://www.ajesporles.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1666
8 1364 0.98% http://www.ajesporles.net/agenda/index.ct.html
9 1207 0.86% http://www.ajesporles.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=ofertes-urgents-de-treball&cIte=13207
10 1066 0.76% http://www.ajesporles.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=1280
11 1052 0.75% http://www.ajesporles.net/index.ct.html
12 1039 0.74% http://www.ajesporles.net/mapa.html
13 1006 0.72% http://www.ajesporles.net/municipi/index.ct.html
14 1001 0.72% http://www.ajesporles.net
15 807 0.58% http://www.ajesporles.net/enlaces/index.ct.html
16 787 0.56% http://www.ajesporles.net/municipi/publicacions/index.ct.html
17 759 0.54% http://albas.ru/
18 740 0.53% http://www.ajesporles.net/contractacio/contractacio.html
19 682 0.49% http://www.ajesporles.net/noticies/excursions.ct.html
20 666 0.48% http://www.ajesporles.net/serveis/index.ct.html
21 616 0.44% http://www.webip.ru/
22 533 0.38% http://www.donbisnes.ru/info.php
23 503 0.36% http://www.ajesporles.net/municipi/salutacio.ct.html
24 490 0.35% http://www.all-for-stroy.ru/
25 489 0.35% http://www.all-industry.ru/
26 488 0.35% http://www.abig.for-stroyka.biz/
27 488 0.35% http://www.abig.sport-prognoz.ru/
28 488 0.35% http://www.all-for-biz.ru/
29 488 0.35% http://www.allprom.su/
30 487 0.35% http://www.ajesporles.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=626

Els 20 primers d'un total de 45 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 28 22.95% esporles
2 13 10.66% ajuntament de esporles
3 13 10.66% ajuntament esporles
4 5 4.10% ajesporles
5 5 4.10% ajuntament d'esporles
6 5 4.10% esporlas
7 4 3.28% ayuntamiento de esporles
8 3 2.46% ayuntamiento esporles
9 2 1.64% aj esporles
10 2 1.64% ajesporles.net
11 2 1.64% ayuntamiento de esporlas
12 2 1.64% ciclon mallorca 29 octubre 2008
13 2 1.64% fira dolça
14 2 1.64% memoria historica esporles
15 2 1.64% site:ajesporles.net ajuntament d'esporles
16 2 1.64% son net esporles
17 2 1.64% www.ajesporles.net
18 1 0.82% AJUNTAMENT DE Esporles
19 1 0.82% CAn toni Esporles
20 1 0.82% ESPORLES

Els 15 primers d'un total de 1421 navegadors
# Accessos Navegador
1 13493 9.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 8164 5.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 6498 4.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 6284 4.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 5962 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 4223 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 4039 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
8 3992 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 3043 2.18% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
10 2863 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
11 2561 1.83% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 2260 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 2245 1.61% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 2181 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 2062 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Novembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 139579 100.00% 111506 101.26% 39737150 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20